2023年12月份
时间 | 星期 | 单量/单 | 收入/元 | 配送里程/km | 平均单价/元 | 平均里程/km |
---|
2023年12月1日 | 周五 | 15 | ¥110.80 | 55.90 | ¥7.39 | 3.73 |
2023年12月2日 | 周六 | 9 | ¥64.20 | 31.70 | ¥7.13 | 3.52 |
2023年12月3日 | 周日 | 17 | ¥104.80 | 49.60 | ¥6.16 | 2.92 |
2023年12月4日 | 周一 | 4 | ¥33.10 | 18.00 | ¥8.28 | 4.50 |
2023年12月8日 | 周五 | 13 | ¥102.20 | 45.80 | ¥7.86 | 3.52 |
2023年12月9日 | 周六 | 13 | ¥89.30 | 45.20 | ¥6.87 | 3.48 |
2023年12月10日 | 周日 | 15 | ¥100.80 | 51.70 | ¥6.72 | 3.45 |
2023年12月11日 | 周一 | 16 | ¥106.00 | 48.90 | ¥6.63 | 3.06 |
2023年12月12日 | 周二 | 17 | ¥111.80 | 50.90 | ¥6.58 | 2.99 |
2023年12月13日 | 周三 | 17 | ¥120.00 | 60.90 | ¥7.06 | 3.58 |
2023年12月14日 | 周四 | 22 | ¥139.50 | 61.60 | ¥6.34 | 2.80 |
2023年11月份
本月收入:¥2109.75/月
日均收入:¥75.35/天
本月单量:287单/月
日均单量:10.25单/天
时间 | 星期 | 单量/单 | 收入/元 | 配送里程/km | 平均单价/元 | 平均里程/km |
---|
2023年11月1日 | 周三 | 13 | ¥88.30 | 46.10 | ¥6.79 | 3.55 |
2023年11月2日 | 周四 | 12 | ¥97.30 | 48.80 | ¥8.11 | 4.07 |
2023年11月3日 | 周五 | 11 | ¥84.90 | 38.40 | ¥7.72 | 3.49 |
2023年11月4日 | 周六 | 14 | ¥98.00 | 50.10 | ¥7.00 | 3.58 |
2023年11月5日 | 周日 | 9 | ¥57.50 | 27.50 | ¥6.39 | 3.06 |
2023年11月6日 | 周一 | 9 | ¥58.50 | 28.70 | ¥6.50 | 3.19 |
2023年11月9日 | 周四 | 4 | ¥33.60 | 19.90 | ¥8.40 | 4.97 |
2023年11月10日 | 周五 | 8 | ¥51.70 | 22.40 | ¥6.46 | 2.80 |
2023年11月11日 | 周六 | 17 | ¥114.50 | 54.10 | ¥6.74 | 3.18 |
2023年11月12日 | 周日 | 8 | ¥54.70 | 22.30 | ¥6.84 | 2.79 |
2023年11月13日 | 周一 | 10 | ¥78.10 | 43.50 | ¥7.81 | 4.35 |
2023年11月14日 | 周二 | 9 | ¥65.70 | 33.90 | ¥7.30 | 3.77 |
2023年11月15日 | 周三 | 8 | ¥55.20 | 28.80 | ¥6.90 | 3.60 |
2023年11月16日 | 周四 | 8 | ¥59.50 | 30.00 | ¥7.44 | 3.75 |
2023年11月17日 | 周五 | 7 | ¥59.80 | 31.20 | ¥8.54 | 4.46 |
2023年11月18日 | 周六 | 13 | ¥105.95 | 48.70 | ¥8.15 | 3.75 |
2023年11月19日 | 周日 | 15 | ¥114.80 | 41.70 | ¥7.65 | 2.78 |
2023年11月20日 | 周一 | 13 | ¥101.80 | 49.90 | ¥7.83 | 3.84 |
2023年11月21日 | 周二 | 8 | ¥63.00 | 33.90 | ¥7.88 | 4.24 |
2023年11月22日 | 周三 | 6 | ¥42.40 | 20.50 | ¥7.07 | 3.42 |
2023年11月23日 | 周四 | 11 | ¥74.30 | 35.90 | ¥6.75 | 3.26 |
2023年11月24日 | 周五 | 13 | ¥104.90 | 58.70 | ¥8.07 | 4.52 |
2023年11月25日 | 周六 | 10 | ¥80.50 | 41.10 | ¥8.05 | 4.11 |
2023年11月26日 | 周日 | 10 | ¥75.70 | 42.80 | ¥7.57 | 4.28 |
2023年11月27日 | 周一 | 6 | ¥52.70 | 30.10 | ¥8.78 | 5.02 |
2023年11月28日 | 周二 | 10 | ¥68.80 | 34.10 | ¥6.88 | 3.41 |
2023年11月29日 | 周三 | 11 | ¥76.90 | 36.10 | ¥6.99 | 3.28 |
2023年11月30日 | 周四 | 14 | ¥90.70 | 35.70 | ¥6.48 | 2.55 |
2023年10月份
本月收入:¥1986.40/月
日均收入:¥73.57/天
本月单量:297单/月
日均单量:11单/天
时间 | 星期 | 单量/单 | 收入/元 | 配送里程/km | 平均单价/元 | 平均里程/km |
---|
2023年10月1日 | 周日 | 15 | ¥94.40 | 30.00 | ¥6.29 | 2.00 |
2023年10月2日 | 周一 | 18 | ¥110.50 | 36.70 | ¥6.14 | 2.04 |
2023年10月3日 | 周二 | 21 | ¥129.70 | 59.30 | ¥6.18 | 2.82 |
2023年10月4日 | 周三 | 11 | ¥63.20 | 24.60 | ¥5.75 | 2.24 |
2023年10月5日 | 周四 | 15 | ¥167.00 | 35.30 | ¥11.13 | 2.35 |
2023年10月6日 | 周五 | 3 | ¥25.30 | 5.10 | ¥8.43 | 1.70 |
2023年10月7日 | 周六 | 9 | ¥60.20 | 25.60 | ¥6.69 | 2.84 |
2023年10月8日 | 周日 | 15 | ¥100.90 | 40.60 | ¥6.73 | 2.71 |
2023年10月9日 | 周一 | 9 | ¥64.70 | 32.60 | ¥7.19 | 3.62 |
2023年10月13日 | 周五 | 5 | ¥33.40 | 16.50 | ¥6.68 | 3.30 |
2023年10月14日 | 周六 | 12 | ¥68.10 | 28.50 | ¥5.68 | 2.38 |
2023年10月16日 | 周一 | 8 | ¥60.90 | 30.70 | ¥7.61 | 3.84 |
2023年10月17日 | 周二 | 5 | ¥33.40 | 16.90 | ¥6.68 | 3.38 |
2023年10月18日 | 周三 | 10 | ¥57.10 | 23.00 | ¥5.71 | 2.30 |
2023年10月19日 | 周四 | 8 | ¥54.40 | 26.30 | ¥6.80 | 3.29 |
2023年10月20日 | 周五 | 5 | ¥29.90 | 14.10 | ¥5.98 | 2.82 |
2023年10月21日 | 周六 | 15 | ¥106.20 | 59.00 | ¥7.08 | 3.93 |
2023年10月22日 | 周日 | 16 | ¥113.90 | 58.20 | ¥7.12 | 3.64 |
2023年10月23日 | 周一 | 8 | ¥51.70 | 25.40 | ¥6.46 | 3.18 |
2023年10月24日 | 周二 | 9 | ¥51.30 | 23.50 | ¥5.70 | 2.61 |
2023年10月25日 | 周三 | 7 | ¥43.00 | 18.60 | ¥6.14 | 2.66 |
2023年10月26日 | 周四 | 10 | ¥63.90 | 31.80 | ¥6.39 | 3.18 |
2023年10月27日 | 周五 | 13 | ¥73.40 | 37.90 | ¥5.65 | 2.92 |
2023年10月28日 | 周六 | 15 | ¥101.50 | 47.40 | ¥6.77 | 3.16 |
2023年10月29日 | 周日 | 17 | ¥113.50 | 56.40 | ¥6.68 | 3.32 |
2023年10月30日 | 周一 | 6 | ¥36.90 | 17.50 | ¥6.15 | 2.92 |
2023年10月31日 | 周二 | 12 | ¥78.00 | 37.90 | ¥6.50 | 3.16 |
你这是副业?
不算,目前的主业吧,副业是在家修身养性🤔
羡慕
😂没啥好羡慕的,养家糊口都不够,只够自己生活罢了
自由度高啊
确实算自由度高吧,不过也失去了一些东西,社交圈子之类的。有好有坏